2022.05.02 재고리스트
페이지 정보

작성자 굿인터내셔널
작성일 22-05-02 10:55
작성일 22-05-02 10:55
본문
2022.05.02 재고리스트 입니다.
| 제품명 | 재고 |
| SM0103B-RLS381-K03 | 100 |
| SM0103B-RIS381-M02 | 500 |
| SDM0502B-RDS371-S02 | 200 |
| F1206FA2000V063TM | 50 |
| AME8801AEEVZ | 9,000 |
| ACDNR4010-4R7NT | 20 |
| 18B03A6001 | 50 |
| CC12H2A-TR | 21,000 |
| 3216FF375-R | 100 |
| 3216FF500 | 100 |
| 3216FF1A | 100 |
| CL-BIT3216UHR-02 | 54,000 |
| DMG1012T-7 | 3,000 |
| DMC2038LVT-7-C | 100 |
| B140WS-7 | 3,000 |
| BAT54S-7-F-C | 3,000 |
| FMMT618CT-ND | 500 |
| BAT54CW-7-F | 50 |
| MMBT3904LP-7 | 50 |
| BAS70W-05-7-F | 50 |
| DMN26D0UFB4-7 | 50 |
| SDM20U30LP-7 | 800 |
| BZT52C2V4LP-7 | 50 |
| SBR05U20LP-7 | 50 |
| D5V0L1B2LP3-7 | 500 |
| D7V9S1U2LP-7B | 400 |
| ECS-.327-9-12QS-TR | 99 |
| 19-217/BHC-ZL1M2TY/3T | 500 |
| 10033526-N3212MLF | 30 |
| TP4212-220M-R | 1,000 |
| TP4212-470M | 200 |
| DF37C-50DP-0.4V(51V) | 8,000 |
| 0901303-106 | 20 |
| 0430450-800 | 20 |
| TF45-60S-0.5SH | 4,000 |
| DF40C-70DP-0.4V(51) | 5,000 |
| DF40C-70DS-0.4V(58) | 7,000 |
| TF49-60S-0.5SH | 150 |
| TF49-80S-0.5SH | 150 |
| BK20B0.8-6P/2-V | 1,000 |
| LM117S-3.3 | 19,980 |
| LM117Q-3.3 | 49,999 |
| DSX321G-55.46667M | 120 |
| KDR720UL-RTK/P | 200 |
| KDR730E-RTK/P | 1,000 |
| BC846-B-RTK/P | 3,000 |
| RK73H1ETTP1001D | 500 |
| RK73H1ETTP4302F | 500 |
| RK73H1ETTP1602F | 500 |
| RK73H1ETTP3602F | 500 |
| CM03X5R225M10AH | 3,000,000 |
| LEMWS28U80FSZ200 | 500 |
| LEMWS28U80GSZ200 | 500 |
| GB042-10P-H10-E3000 | 3,162 |
| GB042-40S-H10-E3000 | 3,000 |
| GB042-44P-H10-E3000 | 3,000 |
| GB042-40P-H10-E3000 | 18,000 |
| GB04S-60S-H10-E3000 | 44,000 |
| EBLS2012-100K | 3,000 |
| PIC12F1501T-I/SN | 23,100 |
| MT-L1206IRC-OIPB1 | 6,000 |
| BLM15HD182SN1D | 100 |
| GRM155R60J225ME15D | 10,000 |
| GRM155R61C225KE44D | 4,393,294 |
| GRM155R61A225KE95D | 21,550 |
| GRM155R71C473KA01D | 5,000 |
| GRM155R60J225KE95D | 28,000 |
| GRM155R60J106ME44D | 6,750 |
| GRM033R61A105ME44D | 21,465,000 |
| GRM1555C1H471JA01D | 70,100 |
| GRM033R61A104KE15D | 17,300 |
| GRM155R61A475KEAAD | 600 |
| GRM155R70J105KA12D | 4,000 |
| GRM155R71E103KA01D | 100 |
| GRM155R61A106ME44D | 11,200 |
| GRM155R61A224KE19D | 86,997 |
| GRM155R71H223KA12D | 143,000 |
| GCM32DR72A225KA64L | 105,000 |
| GRM033R61A225KE47D | 5,450 |
| GRM033R61C105ME15D | 3,500 |
| GRM155R71C104KA88D | 5,000 |
| GRM188R61C106MA73D | 6,170 |
| GRM155R71E223KA61D | 140,000 |
| GRM155R61E105KA12D | 13,500 |
| GRM155R60J104KA01D | 12,600 |
| GRM155R71E104KE14D | 6,800 |
| GRM155R61E102KA01D | 550 |
| GRM188R71H103KA01D | 4,310 |
| GRM188R71H223KA01D | 2,000 |
| GRM188R61H105KAALD | 680 |
| GRM188R61C475ME11D | 1,000 |
| GRM155R61C475ME15D | 7,000 |
| GRM188R61H225ME11D | 4,000 |
| BLM15AG102SN1D | 9,130 |
| GRM033R60J104KE19D | 20,428,000 |
| GRM155R61A475MEAAD | 10,200 |
| GRM033R61A103KA01D | 15,000 |
| GRM1555C1H200JA01D | 19,940 |
| GRM033R61C104KE84D | 20,480 |
| NCP03WF104F05RL | 2,400,000 |
| GRM155R61A105KE15D | 10,800 |
| GRM155R60J106ME47D | 29,000 |
| GRM155R60J102KA01D | 4,900 |
| GRM155R60J105KE19D | 5,001,900 |
| GRM033R61E104KE14D | 4,491,600 |
| GRM033R60J225ME47D | 34,155,100 |
| GRM155R61A104KA01D | 41,600 |
| GRM155R71A104KA01D | 38,750 |
| GRM188R60J106ME47D | 2,524 |
| GRM188R61A475KE15D | 600 |
| GRM31CR60J107ME39L | 1,000 |
| GRM155R61C104KA88D | 34,800 |
| GRM1555C1H100JA01D | 2,300 |
| GRM1555C1H151JA01D | 100 |
| GRM155R61C224KA12D | 10,000 |
| GRM1555C1H120JA01D | 100 |
| GRM155R61E104KA87D | 12,500 |
| GRM1555C1H101JA01D | 30,200 |
| GRM1555C1H560JA01D | 10,000 |
| GRM0335C1E101JA01D | 4,511,800 |
| GRM1555C1H2R7CA01D | 5,000 |
| BLM15AX601SN1D | 500 |
| BLM15BB221SN1D | 857 |
| GRM033R60J473KE19D | 15,000 |
| GRM31CR60J107KE39L | 100 |
| GRM1555C1H6R0CA01D | 10,000 |
| GRM1555C1H121JA01D | 10,000 |
| GRM1555C1H181JA01D | 9,300 |
| GRM1555C1H221JA01D | 10,000 |
| GRM1555C1H681JA01D | 10,000 |
| GRM155R71H332KA01D | 10,000 |
| GRM155R71H472KA01D | 10,000 |
| GRM155R71H472JA01D | 8,000 |
| GRM155R71H822KA88D | 1,000 |
| GRM155R71E333KA88D | 10,000 |
| GRM188R71E105KA12D | 4,000 |
| GRM188C71E225KE11D | 4,000 |
| GRM219R71E105KA88D | 4,000 |
| GRM21BR71E105KA99L | 100 |
| GRM32ER71E226ME15L | 1,000 |
| GRM32ER71E226KE15L | 1,000 |
| GRM31CC81E226ME11L | 2,000 |
| GRM155R61C105KA12D | 29,900 |
| GRM155R60J475ME87D | 23,100 |
| GRM155R61H104KE14D | 10,000 |
| GRM155R61E225KE11D | 7,700 |
| GRM033R60J105MEA2D | 52,462,400 |
| GRM21BR61A476ME15L | 5,000 |
| GRM188R60J226ME15D | 4,000 |
| GRM188R71C105KE15D | 3,000 |
| GRM155R71C223KA01D | 8,900 |
| LQP03TN82NJ02D | 30,400 |
| GRM21BR71H105KA12L | 2,700 |
| GRM188R71A225KE15D | 1,100 |
| GRM033R60J474KE90D | 1,845,000 |
| GRM033R60J224KE15D | 39,151,000 |
| GRM188R61E106MA73D | 2,540 |
| LQM21PN2R2MC0D | 200 |
| LQM21PN4R7MGRD | 400 |
| DLW21SN900SQ2L | 200 |
| GRM1555C1H330JA01D | 5,800 |
| DLW21SN900HQ2L | 400 |
| GCM188R71C105KA64D | 12,250 |
| GCM21BR71C475KA73L | 4,000 |
| GCM155R71E103KA37D | 10,000 |
| BLM03HD102SN1D | 15,000 |
| GRM31CR61E226KE15L | 100 |
| GRM155R61A474KE15D | 127,950 |
| GRM033R71C102KA01D | 15,000 |
| GRM155R71E473KA88D | 10,050 |
| GRM155R71H471KA01D | 100 |
| GRM188R71C105KA12D | 4,000 |
| GCM188R71C104KA37D | 900 |
| GCM188C71A225KE02D | 4,300 |
| GRM32DR71E106KA12L | 1,550 |
| GRM32ER71H475KA88L | 1,800 |
| GCM21BR71C225KA64L | 250 |
| GCM188R71H103KA37D | 250 |
| GCM1885C1H330JA16D | 500 |
| GRM21BR71C225KA12L | 1,850 |
| GRM188R71H104KA93D | 15,400 |
| GRM188R71C104KA01D | 1,200 |
| GRM188R71H473KA61D | 1,200 |
| GRM155R71H104KE14D | 1,300 |
| GRM188R61H103KA01D | 1,770 |
| BLM15GA750SN1D | 100 |
| CSTCE16M0V53-RO | 500 |
| GRM155R71E153KA61D | 1,500 |
| GRM033R71C221KA01D | 1,000 |
| GRM188R61C106KAALD | 12,550 |
| GRM219R61E106KA12D | 1,000 |
| BLM15HG102SN1D | 900 |
| GRM1555C1H102JA01D | 10,540 |
| GRM1885C1H470JA01D | 4,000 |
| GRM188R71H222KA01D | 2,000 |
| GCM319R72A104KA37D | 2,700 |
| GCM216R72A103KA37D | 1,000 |
| GRM155R71H103KA88D | 10,000 |
| GRM155R6YA105KE11D | 90,000 |
| GRM155R61C103KA01D | 100 |
| GRM188R71E103KA01D | 100 |
| GRM155R71C102KA01D | 100 |
| GRM188R60J475KE19D | 100 |
| GRM1885C1H101JA01D | 100 |
| GRM155R61C102KA01D | 100 |
| GRM1885C1H681JA01D | 100 |
| GRM21BR61E475KA12L | 100 |
| GR442QR73D102KW01L | 100 |
| GRM21BR61C226ME44L | 100 |
| GRM1885C1H471JA01D | 100 |
| GRM1555C1H4R7CA01D | 100 |
| GRM188R71E104KA01D | 9,100 |
| GRM31CR61E475KA88L | 100 |
| GRM0335C1E330JA01D | 225,000 |
| GRM188R6YA105KAALD | 2,000 |
| NFM21PC474R1C3D | 350 |
| GRM21BR71H474KA88L | 1,500 |
| BLM21PG221SN1D | 1,000 |
| DLW21SN121HQ2L | 1,000 |
| GRM0335C1H220JA01D | 1,900 |
| GRM033R61C104KE14D | 750 |
| BLM03AX102SN1D | 15,000 |
| BLM15AX102SN1D | 1,000 |
| GRM1555C1H8R2CA01D | 10,000 |
| GRM033R61A224KE90D | 1,000 |
| GRM1555C1H470JA01D | 300 |
| GRM188C81C106MA73D | 500 |
| GRM155C71A105KE11D | 1,100 |
| GRM155R71H153KA12D | 7,281 |
| GRM21BR71C475KA73L | 200 |
| GRM1555C1H331JA01D | 200 |
| GCM21BC71C106KE36L | 250 |
| GRM0335C1E430JA01D | 5,000 |
| GRM0335C1E390JA01D | 6,000 |
| GRM033R61C473KE84D | 15,000 |
| GRM0335C1HR30BA01D | 15,000 |
| GRM033R71C182KA88D | 15,000 |
| GRM0335C1H2R4CA01D | 15,000 |
| GRM0335C1H330JA01D | 180,000 |
| GRM0335C1H390JA01D | 15,000 |
| GJM1555C1HR75CB01D | 10,000 |
| GCM32ER71H475KA55L | 1,000 |
| GRM31CR61A476ME15L | 900 |
| GRM32DR71A106KA01L | 300 |
| GCJ32ER71C226KE01L | 500 |
| LQP03TN5N6H02D | 50 |
| GRM033R61A104KE84D | 100 |
| GRM0335C1H3R7BA01D | 15,000 |
| DLP0NSN900HL2L | 1,000 |
| LQW15ANR12J00D | 100 |
| GRM31CR72E473KW03L | 100 |
| GRM1885C1H151JA01D | 100 |
| GRM32ER72A225KA35L | 500 |
| LQH31CN100K03L | 130 |
| LQM21PN4R7NGR | 30 |

